产品中心
PE管道系列产品
PE-Pipeline
焊接机
产品介绍
名称 | 焊接范围(mm) |
XCW-160液压焊接机 | 63.75.90.110.125.140.160 |
XCW-200液压焊接机 | 75.90.110.125.140.160.180.200 |
XCW-250液压焊接机 | 90.110.125.140.160.180.200.225.250 |
XCW-315液压焊接机 | 160.180.200.225.250.280.315 |
XCW-450液压焊接机 | 280.315.355.400.450 |
XCW-630液压焊接机 | 400.450.500.560.630 |
XCW-800液压焊接机 | 560.630.710.800 |
XCW-1200液压焊接机 | 800.900.1000.1200 |
XCW-160手推两夹具热熔机 | 63.75.90.110.125.140.160 |
XCW-200手推两夹具热熔机 | 75.90.110.125.140.160.180.200 |
XCW-200手推四夹具热熔机 | 75.90.110.125.140.160.180.200 |
XCW-200手摇四夹具热熔机 | 75.90.110.125.140.160.180.200 |
品种型号齐全,咨询热线:13933323655